TALLERES GRATUITOS EN LA SEMANA DE LA ROBÓTICA
SCRATCH: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE CALCULADORA
# | HAZ CLIC EN EL TITULO PARA VER VIDEO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | [wp-svg-icons icon=”camera-2″ wrap=”i” size=”1.5em”] TITULO: Programacion de los 4 bits y suma de ellos | Diseño y programación del escenario de la calculadora de bits. |
2 | [wp-svg-icons icon=”camera-2″ wrap=”i” size=”1.5em”] TITULO: Programación del resultado y comprobación I | Desarrollo de la calculadora. Programación y diseño de los números y el resultado de la aplicación y posterior comprobación de su correcto funcionamiento. |
3 | [wp-svg-icons icon=”camera-2″ wrap=”i” size=”1.5em”] TITULO : Programación del resultado y comprobación II | Desarrollo de la calculadora. Programación y diseño de los números y el resultado de la aplicación y posterior comprobación de su correcto funcionamiento. |
[/asvc_table]
TYNKERCAD: DISEÑO 3D Y CREACIÓN FOCA
# | HAZ CLIC EN EL TITULO PARA VER VIDEO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | TITULO: Diseño y Creación Foca I | Realizaremos de una foca con las distintas herramientas que dispone TinkerCad |
2 | TITULO: Diseño y Creación Foca II | Realizaremos de una foca con las distintas herramientas que dispone TinkerCad |
[/asvc_table]
MICROBIT: PROGRAMA TU CANCIÓN . EJEMPLO BABY SHARK
# | HAZ CLIC EN EL TITULO PARA VER VIDEO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | TITULO: Conocer los bloques de música | Entradas, repeticiones y bloques de musicales para desarrollar tu cancopn Baby Shark. |
2 | TITULO: Programar la canción | Programación de la canción. |
3 | TITULO: Crear animación con leds | Añadiremos el movimiento de los leds mientras suena la música aleatoriamente. |
[/asvc_table]
EJERCICIO 2: NAVES
# | HAZ CLIC EN EL TITULO PARA VER VIDEO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | TITULO: Diseño Asteroide y nave. | En este video crearemos un espectacular juego de naves y asteroides, dispara y destruye asteroides para conseguir puntos. Creamos Nave y asteroides. |
2 | TITULO: Posicion nave, movimiento y numero de vidas | Programaresmos el posicionar la nave en la parte de abajo, el movimiento de la nave y número de vidas. |
3 | TITULO: Programación diparo de misil y diseño. | Pulsando el boton A dispara un proyectil que hemos diseñado y hará un efecto.Pulsando el boton A dispara un proyectil que hemos diseñado y hará un efecto. |
4 | TITULO: Efectos enemigos | Al chocar contra el asteroide hara efecto en pantalla y destruccion de la nave. |
5 | TITULO:Programar Asteroides | Programamos en esta parte la aparición aleatoria de los asteroides. |
[/asvc_table]
TYNKERCAD:
CREACIÓN DE UNA TAZA:
# | HAZ CLIC EN EL TITULO PARA VER VIDEO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | TITULO: Creación de una taza I | Realizaremos de una taza con las distintas herramientas que dispone TinkerCad |
2 | TITULO: Creación de una taza II | Realizaremos de una taza con las distintas herramientas que dispone TinkerCad |
[/asvc_table]
TALLER MICRO:BIT:
PROGRAMA TU CANCIÓN
# | HAZ CLIC EN EL TITULO PARA VER VIDEO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | TITULO: Conocer los bloques de música | Entradas, repeticiones y bloques de musicales para desarrollar tu cancopn Baby Shark. |
2 | TITULO: Programar la canción | Programación de la canción. |
3 | TITULO: Crear animación con leds | Añadiremos el movimiento de los leds mientras suena la música aleatoriamente. |
[/asvc_table]